- Details
- Kategorie: uncategorised
- Veröffentlicht: Mittwoch, 13. November 2019 12:23
- Geschrieben von Ricco Nowak
- Zugriffe: 94773
Sportliche Aktivitäten an unserer Schule
Von der Klasse 7 bis 10 wird in der Oberschule Zehdenick Sport unterrichtet.
Die unterrichtenden Lehrer sind Frau Hinz, Herr Grau, Herr Marten und Herr Jutzinski.
An der Oberschule finden jedes Jahr Turniere im Volleyball, Handball und Fußball statt.
In den Wintermonaten ist das sportliche Highlight "Hochsprung mit Musik"
Eine Auswahl von Schülern jeder Klassenstufe fährt jedes Jahr zu Wettkämpfen oder den Kreismeisterschaften im
Fußball, Handball, Volleyball und Leichtathletik.
1998 erhielt unsere Schule eine Auszeichnung für „besonders sportliche Leistungen“.
Die Arbeitsgemeinschaften werden oft zur Vorbereitung von Meisterschaften oder zum Üben einer Sportart verwendet.
Schaut sie Euch doch mal an! -AG-
Tafel der Besten
Alter | Disziplin | Jungen | Leistung | Wann | Mädchen | Leistung | Wann |
13 Jahre | 60 m Lauf | Steven Meyner | 8,1 s | 2012 | Janine Spangenberg | 8,8 s | 2011 |
1 km Lauf | Danny Lenz | 3,34 min | 2010 | Denise Hempel | 4.19 min | 2010 | |
Ballweitwurf | Florian Noernenberg | 55,00 m | 2012 | Victoria Mydlaszewski | 33 m | 2010 | |
Kugelstoßen | Steven Meyner | 8,23 m | 2012 | Sophie Gedrange | 6,95 m | 2011 | |
Weitsprung | Steven Meyner | 3,95 m | 2012 | Janine Spangenberg | 3,93 m | 2011 | |
Hochsprung | Steven Meyner | 1,36 m | 2012 | Vivien Schulz | 1,30 m | 2009 | |
14 Jahre | 60 m Lauf | Ruben Runge | 8,2 s | 2011 | Kristin Bolesta | 8,9 s | 2011 |
1 km Lauf | Maximilian Gust | 3,47 min | 2010 | Stefanie Scheil | 4,24 min | 2010 | |
Ballweitwurf | Lukas Salzwedel | 55,00 m | 2011 | Cindy Schätz | 40 m | 2011 | |
Kugelstoßen | Sebastian Neumann | 9,75 m | 2011 | Maria Panther | 7,65 m |
2011 | |
Weitsprung | Dominic Neu | 4,39 m | 2012 | Victoria Mydlaszewski | 3,69 m | 2011 | |
Hochsprung | Dominic Neu | 1,36 m | 2012 | Kathleen Gregor | 1,29 m | 2012 | |
15 Jahre | 60 m Lauf | Max Knuth | 8,0 s | 2010 | Mareen Ullrich | 9,6 s | 2010 |
1 km Lauf | Benjamin Werner | 3,18 min | 2010 | Lucy Dilling | 4,13 min | 2010 | |
Ballweitwurf | Jan Peschel | 68,00 m | 2010 | Stefanie Becker | 31,0 m | 2011 | |
Kugelstoßen | Pascal Lange | 11,05 m | 2010 | Liz Pehl | 7,18 m |
2011 | |
Weitsprung | Max Knuth | 4,78 m | 2010 | Luisa Hunziger | 3,73 m | 2010 | |
Hochsprung | Heiko Mehl | 1,58 m | 2012 | Lena Rehnfarth | 1,29 m | 2012 | |
16 Jahre | 100 m Lauf | Jan Peschel | 12,4 s | 2011 | Sarah Vanessa Neu | 14,8 s | 2010 |
1 km Lauf | Eric Bartsch | 3,24 min | 2010 | Sarah Vanessa Neu | 4,31 min | 2010 | |
Ballweitwurf | Florian Gudd | 67 m | 2010 | Babett Korth | 36,0 m | 2010 | |
Kugelstoßen |
Pascal Lange Jan Peschel |
11,75 m | 2011 | Vivien Imm | 7,69 m | 2010 | |
Weitsprung | Benjamin Werner | 4,82 m | 2011 | Sarah Vanessa Neu | 4,19 m | 2010 | |
Hochsprung | Florian Gudd | 1,50 m | 2010 | Sarah Vanessa Neu | 1,25 m | 2009 | |
17 Jahre | 100 m Lauf | Norbert Volkmann | 12,7 s | 2011 | Anna Maria Brunk | 14,6 s | 2010 |
1 km Lauf | Sebastian Schultz | 3,20 min | 2010 | Lysian Schwalbe | 4,18 min | 2010 | |
Ballweitwurf | Florian Gudd | 67 m | 2011 | Lisa Ruczynski | 36,0 m | 2010 | |
Kugelstoßen | Florian Gudd | 11,50 m | 2011 | Jennifer Steinberg | 7,01 m | 2010 | |
Weitsprung | Maximilian Falkenberg | 4,72 m | 2010 | Anna Maria Brunk | 3,90 m | 2010 | |
Hochsprung | Sebastian Schultz | 1,65 m | 2009 | Anna Maria Brunk | 1,20 m | 2009 |